S B Patil College of Engineering (FE) :

Sr. No. Category Tuition Fee Development fee Total College Fee (B+C) Insurance Fee University Fee Exam Fee Both Sem Eligibility Grand Total (D+H)
1 Institute Level/ Open ( High Income) 74889 10111 85000 705 315 2200 650 88870
2 EBC/EWS/SEBC/OB C# 37445 10111 47556 705 315 2200 650 51426
3 NT/SBC/VJ # & TFWS 0 10111 10111 705 315 2200 650 13981
4 Girls- (EBC/EWS/SEBC/O BC)- # 0 10111 10111 705 315 2200 650 13981
5 SC-/ST# 0 0 0 705 315 2200 650 3870

S B Patil College of Engineering ( DSE Engg) :

Sr. No. Category Tuition Fee Development fee Total College Fee (B+C) Insurance Fee University Fee Exam Fee Eligibility Grand Total (D+H)
1 Institute Level/ Open ( High Income) 74889 10111 85000 460 315 2200 650 88625
2 EBC/EWS/SEBC/OB C# 37445 10111 47556 460 315 2200 650 51181
3 NT/SBC/VJ # & TFWS 0 10111 10111 460 315 2200 650 13736
4 Girls- (EBC/EWS/SEBC/O BC)- # 0 10111 10111 460 315 2200 650 13736
5 SC-/ST# 0 0 0 460 315 2200 650 3625

S B Patil College of Engineering ( Diploma Section) FY :

Sr. No. Category Tuition Fee Development fee Total College Fee (B+C) Insurance Fee Enrollment Fee Exam Fee Grand Total (D+H)
1 Institute Level/ Open ( High Income) 40909 4091 45000 460 300 1700 47460
2 EBC/EWS/SEBC/OBC# 20455 4091 24546 460 300 1700 27006
3 NT/SBC/VJ # & TFWS 0 4091 4091 460 300 1700 6551
4 Girls- (EBC/EWS/SEBC/OBC)- # 0 4091 4091 460 300 1700 6551
5 SC-/ST# 0 0 0 460 300 1700 2460

S B Patil College of Engineering ( Diploma Section)Direct Second Year :

Sr. No. Category Tuition Fee Development fee Total College Fee (B+C) Insurance Fee Enrollment Fee Exam Fee Direct Second Year Eligibility Grand Total (D+H)
1 Institute Level/ Open ( High Income) 40909 4091 45000 460 300 1700 200 47660
2 EBC/EWS/SEBC/OB C# 20455 4091 24546 460 300 1700 200 27206
3 NT/SBC/VJ # & TFWS 0 4091 4091 460 300 1700 200 6751
4 Girls- (EBC/EWS/SEBC/O BC)- # 0 4091 4091 460 300 1700 200 6751
5 SC-/ST# 0 0 0 460 300 1700 200 2660

S B Patil College of Engineering ( MCA Section) :

Sr. No. Category Tuition Fee Development fee Total College Fee (B+C) Insurance Fee University Fee Exam Fee Both Sem Eligibility Grand Total (D+H)
1 Institute Level/ Open ( High Income) 81818 8182 90000 234 315 5230 650 96429
2 EBC/EWS/SEBC/OBC# 40909 8182 49091 234 315 5230 650 55520
3 NT/SBC/VJ # & TFWS 0 8182 8182 234 315 5230 650 14611
4 Girls- (EBC/EWS/SEBC/OBC)- # 0 8182 8182 234 315 5230 650 14611
5 SC-/ST# 0 0 0 234 315 5230 650 6429